今日突破五日均线个股一览
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.23点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为7827.41亿元。到目前为止今日有980只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有交大思诺、新余国科、赛为智能等,乖离率分别为15.36%、15.26%、12.26%;兆龙互连、中旗新材、信维通信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300851 | 交大思诺 | 20.01 | 9.87 | 23.40 | 26.99 | 15.36 |
300722 | 新余国科 | 20.00 | 9.38 | 28.89 | 33.30 | 15.26 |
300044 | 赛为智能 | 19.89 | 18.48 | 3.87 | 4.34 | 12.26 |
301110 | 青木股份 | 20.00 | 57.67 | 56.52 | 63.36 | 12.09 |
300399 | 天利科技 | 15.19 | 10.87 | 14.65 | 15.85 | 8.21 |
300140 | 中环装备 | 13.20 | 14.26 | 9.55 | 10.29 | 7.77 |
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 1.43 | 40.95 | 44.12 | 7.75 |
601606 | 长城军工 | 10.00 | 4.60 | 12.80 | 13.75 | 7.44 |
603516 | 淳中科技 | 10.00 | 7.25 | 21.91 | 23.53 | 7.39 |
002579 | 中京电子 | 10.02 | 4.95 | 8.90 | 9.55 | 7.35 |
301161 | 唯万密封 | 10.08 | 17.18 | 21.07 | 22.60 | 7.25 |
873593 | 鼎智科技 | 16.24 | 10.84 | 59.85 | 64.05 | 7.01 |
002341 | 新纶新材 | 10.14 | 4.29 | 3.55 | 3.80 | 6.92 |
301079 | 邵阳液压 | 9.33 | 6.55 | 23.30 | 24.84 | 6.61 |
003010 | 若羽臣 | 10.03 | 10.27 | 19.78 | 21.07 | 6.51 |
002281 | 光迅科技 | 10.00 | 4.87 | 23.18 | 24.63 | 6.26 |
000977 | 浪潮信息 | 8.43 | 10.57 | 36.09 | 38.34 | 6.23 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 10.87 | 47.80 | 50.77 | 6.22 |
300550 | 和仁科技 | 11.36 | 2.33 | 16.80 | 17.84 | 6.19 |
002315 | 焦点科技 | 9.99 | 5.20 | 39.87 | 42.26 | 6.01 |
603029 | 天鹅股份 | 10.01 | 7.66 | 19.40 | 20.55 | 5.94 |
300445 | 康斯特 | 7.72 | 3.90 | 13.24 | 13.96 | 5.45 |
301368 | 丰立智能 | 7.39 | 17.93 | 21.79 | 22.97 | 5.42 |
300024 | 机器人 | 6.42 | 8.85 | 13.38 | 14.08 | 5.23 |
002261 | 拓维信息 | 10.04 | 12.56 | 11.78 | 12.38 | 5.13 |
300765 | 新诺威 | 10.05 | 2.34 | 12.82 | 13.47 | 5.07 |
300461 | 田中精机 | 6.04 | 5.98 | 20.57 | 21.60 | 5.01 |
300516 | 久之洋 | 8.65 | 5.00 | 35.40 | 37.16 | 4.97 |
603977 | 国泰集团 | 6.23 | 4.23 | 8.96 | 9.38 | 4.66 |
300901 | 中胤时尚 | 9.82 | 16.51 | 11.87 | 12.41 | 4.58 |
300045 | 华力创通 | 7.68 | 5.72 | 8.45 | 8.83 | 4.45 |
300486 | 东杰智能 | 5.80 | 1.82 | 8.22 | 8.58 | 4.43 |
002035 | 华帝股份 | 7.23 | 5.58 | 7.11 | 7.42 | 4.42 |
300275 | 梅安森 | 7.87 | 4.98 | 21.28 | 22.20 | 4.34 |
300964 | 本川智能 | 6.98 | 20.57 | 41.35 | 43.09 | 4.20 |
301183 | 东田微 | 6.09 | 34.14 | 31.94 | 33.27 | 4.16 |
002157 | *ST正邦 | 5.10 | 3.88 | 1.98 | 2.06 | 4.15 |
300455 | 康拓红外 | 5.67 | 2.49 | 9.49 | 9.88 | 4.11 |
300818 | 耐普矿机 | 5.07 | 4.12 | 23.10 | 24.05 | 4.09 |
300053 | 欧比特 | 7.89 | 12.26 | 13.27 | 13.81 | 4.04 |
300342 | 天银机电 | 5.31 | 2.71 | 9.56 | 9.91 | 3.70 |
600562 | 国睿科技 | 5.02 | 2.04 | 15.74 | 16.32 | 3.68 |
300900 | 广联航空 | 4.99 | 2.75 | 27.58 | 28.59 | 3.67 |
002971 | 和远气体 | 5.91 | 4.81 | 25.77 | 26.71 | 3.66 |
603220 | 中贝通信 | 6.14 | 6.83 | 14.34 | 14.86 | 3.63 |
600846 | 同济科技 | 5.81 | 3.10 | 10.91 | 11.30 | 3.59 |
300397 | 天和防务 | 4.85 | 3.52 | 10.25 | 10.60 | 3.46 |
300572 | 安车检测 | 5.90 | 4.48 | 17.53 | 18.13 | 3.42 |
603505 | 金石资源 | 6.10 | 1.59 | 33.81 | 34.96 | 3.40 |
300150 | 世纪瑞尔 | 7.34 | 8.71 | 4.53 | 4.68 | 3.36 |
300789 | 唐源电气 | 4.22 | 2.33 | 24.15 | 24.95 | 3.30 |
300615 | 欣天科技 | 4.55 | 8.97 | 15.80 | 16.32 | 3.29 |
002134 | 天津普林 | 4.32 | 2.26 | 9.12 | 9.41 | 3.23 |
300533 | 冰川网络 | 6.19 | 12.11 | 69.76 | 72.00 | 3.21 |
300343 | 联创股份 | 4.32 | 3.43 | 7.49 | 7.73 | 3.18 |
603261 | 立航科技 | 3.96 | 3.40 | 32.58 | 33.61 | 3.16 |
300511 | 雪榕生物 | 3.87 | 4.35 | 7.55 | 7.78 | 3.10 |
002307 | 北新路桥 | 6.11 | 6.55 | 5.90 | 6.08 | 3.09 |
002329 | 皇氏集团 | 4.75 | 7.54 | 5.79 | 5.96 | 3.01 |
301112 | 信邦智能 | 5.52 | 9.28 | 30.42 | 31.33 | 3.00 |
600425 | 青松建化 | 9.96 | 6.99 | 5.15 | 5.30 | 2.99 |
300394 | 天孚通信 | 4.93 | 4.09 | 52.33 | 53.88 | 2.95 |
300807 | 天迈科技 | 3.92 | 2.46 | 22.66 | 23.31 | 2.86 |
002520 | 日发精机 | 5.86 | 4.77 | 5.45 | 5.60 | 2.79 |
300112 | 万讯自控 | 4.08 | 3.86 | 9.18 | 9.44 | 2.79 |
603280 | 南方路机 | 4.40 | 6.96 | 23.10 | 23.74 | 2.77 |
600495 | 晋西车轴 | 3.74 | 2.47 | 4.05 | 4.16 | 2.77 |
002413 | 雷科防务 | 4.18 | 2.05 | 4.86 | 4.99 | 2.76 |
300839 | 博汇股份 | 5.03 | 3.75 | 18.08 | 18.58 | 2.75 |
300961 | 深水海纳 | 3.86 | 4.28 | 10.46 | 10.75 | 2.75 |
300176 | 派生科技 | 4.58 | 1.07 | 6.00 | 6.16 | 2.74 |
603656 | 泰禾智能 | 3.61 | 1.62 | 12.02 | 12.35 | 2.71 |
002229 | 鸿博股份 | 4.09 | 27.73 | 19.85 | 20.38 | 2.67 |
301233 | 盛帮股份 | 4.19 | 10.92 | 39.26 | 40.31 | 2.67 |
002209 | 达意隆 | 3.73 | 3.70 | 9.21 | 9.45 | 2.65 |
300380 | 安硕信息 | 7.37 | 3.21 | 18.44 | 18.93 | 2.64 |
600343 | 航天动力 | 4.26 | 1.68 | 9.77 | 10.03 | 2.62 |
300994 | 久祺股份 | 4.10 | 3.66 | 19.04 | 19.54 | 2.62 |
002654 | 万润科技 | 4.61 | 4.29 | 5.75 | 5.90 | 2.61 |
600705 | 中航产融 | 4.16 | 4.77 | 4.40 | 4.51 | 2.59 |
000768 | 中航西飞 | 3.34 | 0.99 | 25.30 | 25.96 | 2.59 |
300793 | 佳禾智能 | 7.71 | 6.77 | 18.78 | 19.27 | 2.59 |
001316 | 润贝航科 | 4.56 | 4.89 | 35.35 | 36.26 | 2.58 |
301248 | 杰创智能 | 3.52 | 4.76 | 32.70 | 33.54 | 2.58 |
300675 | 建科院 | 6.94 | 4.75 | 15.93 | 16.34 | 2.57 |
002691 | 冀凯股份 | 3.69 | 1.35 | 5.75 | 5.90 | 2.57 |
300065 | 海兰信 | 3.71 | 3.64 | 13.64 | 13.99 | 2.57 |
300391 | 长药控股 | 4.67 | 1.82 | 7.22 | 7.40 | 2.55 |
002246 | 北化股份 | 3.74 | 2.05 | 9.19 | 9.42 | 2.55 |
600592 | 龙溪股份 | 3.51 | 2.40 | 8.34 | 8.55 | 2.54 |
300449 | 汉邦高科 | 5.24 | 6.02 | 6.86 | 7.03 | 2.54 |
001288 | 运机集团 | 3.96 | 4.09 | 16.12 | 16.53 | 2.53 |
834062 | 科润智控 | 3.97 | 1.50 | 5.62 | 5.76 | 2.49 |
603289 | 泰瑞机器 | 3.78 | 1.03 | 9.93 | 10.17 | 2.44 |
300276 | 三丰智能 | 4.42 | 2.15 | 3.46 | 3.54 | 2.43 |
002389 | 航天彩虹 | 3.47 | 1.65 | 20.37 | 20.86 | 2.43 |
301095 | 广立微 | 3.33 | 6.69 | 85.43 | 87.49 | 2.41 |
603915 | 国茂股份 | 4.24 | 0.73 | 17.28 | 17.70 | 2.41 |
300464 | 星徽股份 | 6.02 | 4.25 | 6.19 | 6.34 | 2.39 |
002917 | 金奥博 | 3.81 | 2.35 | 10.38 | 10.63 | 2.39 |
300179 | 四方达 | 3.33 | 2.15 | 9.40 | 9.62 | 2.38 |
605081 | 太和水 | 3.50 | 2.03 | 17.04 | 17.45 | 2.38 |
605298 | 必得科技 | 3.95 | 2.84 | 13.87 | 14.20 | 2.36 |
002452 | 长高电新 | 2.91 | 2.63 | 6.57 | 6.72 | 2.35 |
002902 | 铭普光磁 | 3.31 | 4.57 | 14.02 | 14.35 | 2.34 |
600843 | 上工申贝 | 3.07 | 1.07 | 5.26 | 5.38 | 2.32 |
002715 | 登云股份 | 3.84 | 1.53 | 12.68 | 12.97 | 2.32 |
002786 | 银宝山新 | 3.07 | 1.70 | 5.57 | 5.70 | 2.30 |
300411 | 金盾股份 | 4.33 | 1.48 | 6.36 | 6.50 | 2.27 |
002796 | 世嘉科技 | 3.61 | 3.76 | 10.09 | 10.32 | 2.24 |
300521 | 爱司凯 | 5.27 | 1.28 | 12.89 | 13.18 | 2.23 |
300128 | 锦富技术 | 3.78 | 1.95 | 3.49 | 3.57 | 2.23 |
000995 | *ST皇台 | 3.74 | 1.41 | 17.90 | 18.30 | 2.22 |
603997 | 继峰股份 | 2.42 | 0.79 | 12.44 | 12.72 | 2.22 |
300084 | 海默科技 | 4.33 | 1.79 | 5.89 | 6.02 | 2.21 |
603725 | 天安新材 | 3.33 | 1.71 | 7.58 | 7.75 | 2.19 |
600990 | 四创电子 | 3.28 | 1.18 | 29.85 | 30.50 | 2.18 |
002083 | 孚日股份 | 4.05 | 4.33 | 4.52 | 4.62 | 2.17 |
839680 | 广道数字 | 4.40 | 2.45 | 14.17 | 14.48 | 2.16 |
600581 | 八一钢铁 | 4.63 | 3.43 | 4.65 | 4.75 | 2.15 |
002760 | 凤形股份 | 10.02 | 6.87 | 26.98 | 27.56 | 2.15 |
301306 | 西测测试 | 2.67 | 3.14 | 36.83 | 37.62 | 2.14 |
300563 | 神宇股份 | 3.28 | 3.44 | 12.03 | 12.29 | 2.14 |
001360 | 南矿集团 | 2.43 | 10.09 | 18.57 | 18.97 | 2.14 |
600462 | ST九有 | 4.48 | 0.80 | 2.06 | 2.10 | 2.14 |
002519 | 银河电子 | 2.95 | 8.67 | 5.81 | 5.93 | 2.14 |
603187 | 海容冷链 | 2.96 | 1.04 | 26.89 | 27.46 | 2.13 |
870299 | 灿能电力 | 2.92 | 3.61 | 4.14 | 4.23 | 2.12 |
002558 | 巨人网络 | 5.75 | 4.52 | 17.31 | 17.67 | 2.10 |
003042 | 中农联合 | 3.63 | 8.94 | 20.67 | 21.10 | 2.10 |
603698 | 航天工程 | 2.93 | 0.86 | 14.79 | 15.10 | 2.08 |
605005 | 合兴股份 | 2.77 | 1.54 | 14.89 | 15.20 | 2.05 |
603685 | 晨丰科技 | 10.03 | 1.83 | 11.40 | 11.63 | 2.05 |
872808 | 曙光数创 | 1.55 | 8.52 | 125.35 | 127.91 | 2.04 |
300991 | 创益通 | 3.87 | 5.60 | 12.36 | 12.61 | 2.04 |
300407 | 凯发电气 | 4.03 | 4.49 | 9.36 | 9.55 | 2.03 |
603488 | 展鹏科技 | 2.64 | 0.81 | 7.24 | 7.39 | 2.02 |
300227 | 光韵达 | 2.81 | 1.94 | 7.19 | 7.33 | 2.00 |
300503 | 昊志机电 | 3.42 | 2.26 | 8.60 | 8.77 | 2.00 |
002347 | 泰尔股份 | 2.81 | 4.27 | 5.02 | 5.12 | 1.99 |
300844 | 山水比德 | 2.74 | 3.73 | 30.92 | 31.54 | 1.99 |
000595 | 宝塔实业 | 3.34 | 1.46 | 5.46 | 5.57 | 1.98 |
300939 | 秋田微 | 2.22 | 4.67 | 30.69 | 31.30 | 1.97 |
603315 | 福鞍股份 | 3.48 | 0.69 | 13.12 | 13.38 | 1.97 |
002031 | 巨轮智能 | 4.30 | 5.46 | 2.85 | 2.91 | 1.96 |
603232 | 格尔软件 | 4.65 | 2.71 | 15.23 | 15.53 | 1.94 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.79 | 2.02 | 5.92 | 6.03 | 1.93 |
600316 | 洪都航空 | 2.41 | 0.90 | 23.80 | 24.26 | 1.92 |
001339 | 智微智能 | 4.29 | 8.57 | 25.07 | 25.55 | 1.91 |
300101 | 振芯科技 | 2.55 | 1.31 | 21.75 | 22.16 | 1.90 |
600353 | 旭光电子 | 3.93 | 1.08 | 11.16 | 11.37 | 1.90 |
002553 | 南方精工 | 2.91 | 2.27 | 10.06 | 10.25 | 1.89 |
300607 | 拓斯达 | 3.68 | 1.87 | 11.89 | 12.11 | 1.88 |
300565 | 科信技术 | 2.52 | 4.06 | 16.37 | 16.68 | 1.88 |
300936 | 中英科技 | 2.69 | 4.01 | 29.21 | 29.76 | 1.88 |
001259 | 利仁科技 | 3.05 | 4.14 | 27.21 | 27.72 | 1.87 |
300304 | 云意电气 | 3.14 | 1.83 | 4.83 | 4.92 | 1.86 |
002111 | 威海广泰 | 3.65 | 0.95 | 8.92 | 9.09 | 1.86 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.43 | 1.27 | 6.51 | 6.63 | 1.84 |
300686 | 智动力 | 2.96 | 1.30 | 9.23 | 9.40 | 1.84 |
603125 | 常青科技 | 2.98 | 7.55 | 29.17 | 29.70 | 1.83 |
603328 | 依顿电子 | 2.35 | 0.98 | 7.27 | 7.40 | 1.82 |
002199 | 东晶电子 | 3.01 | 1.60 | 6.72 | 6.84 | 1.82 |
000420 | 吉林化纤 | 2.34 | 1.04 | 3.86 | 3.93 | 1.81 |
300145 | 中金环境 | 3.18 | 1.57 | 2.87 | 2.92 | 1.81 |
002690 | 美亚光电 | 2.54 | 0.84 | 24.17 | 24.61 | 1.81 |
300499 | 高澜股份 | 3.95 | 20.30 | 16.80 | 17.10 | 1.79 |
002265 | 西仪股份 | 2.56 | 1.79 | 13.39 | 13.63 | 1.76 |
300711 | 广哈通信 | 3.30 | 1.61 | 13.86 | 14.10 | 1.76 |
300971 | 博亚精工 | 2.37 | 2.10 | 23.78 | 24.20 | 1.76 |
603011 | 合锻智能 | 2.64 | 1.66 | 6.49 | 6.60 | 1.76 |
002644 | 佛慈制药 | 2.96 | 1.41 | 12.99 | 13.22 | 1.75 |
000801 | 四川九洲 | 3.28 | 1.03 | 6.80 | 6.92 | 1.73 |
300277 | 海联讯 | 2.51 | 1.35 | 7.62 | 7.75 | 1.73 |
301260 | 格力博 | 2.61 | 4.89 | 22.06 | 22.44 | 1.73 |
300004 | 南风股份 | 2.40 | 0.83 | 5.45 | 5.54 | 1.73 |
603390 | 通达电气 | 3.03 | 1.74 | 7.69 | 7.82 | 1.72 |
002337 | 赛象科技 | 2.35 | 1.25 | 5.13 | 5.22 | 1.71 |
603227 | 雪峰科技 | 2.07 | 3.26 | 9.68 | 9.85 | 1.71 |
601133 | 柏诚股份 | 2.26 | 6.43 | 14.71 | 14.96 | 1.71 |
301273 | 瑞晨环保 | 3.20 | 4.64 | 31.67 | 32.21 | 1.71 |
603683 | 晶华新材 | 2.92 | 2.80 | 9.70 | 9.87 | 1.71 |
300504 | 天邑股份 | 2.86 | 2.19 | 16.96 | 17.25 | 1.71 |
300440 | 运达科技 | 3.91 | 0.97 | 6.79 | 6.91 | 1.71 |
002049 | 紫光国微 | 2.15 | 2.09 | 92.68 | 94.25 | 1.69 |
605155 | 西大门 | 2.67 | 2.15 | 14.00 | 14.24 | 1.69 |
603960 | 克来机电 | 2.46 | 0.75 | 17.21 | 17.50 | 1.69 |
300011 | 鼎汉技术 | 3.38 | 3.09 | 6.91 | 7.03 | 1.68 |
300066 | 三川智慧 | 2.04 | 0.66 | 4.91 | 4.99 | 1.67 |
300420 | 五洋停车 | 2.68 | 2.03 | 3.01 | 3.06 | 1.66 |
300493 | 润欣科技 | 2.02 | 2.08 | 7.96 | 8.09 | 1.66 |
002999 | 天禾股份 | 2.74 | 4.31 | 7.74 | 7.87 | 1.65 |
300693 | 盛弘股份 | 2.33 | 7.19 | 42.69 | 43.39 | 1.65 |
600423 | 柳化股份 | 2.88 | 0.60 | 3.17 | 3.22 | 1.64 |
300684 | 中石科技 | 4.79 | 11.59 | 20.86 | 21.20 | 1.64 |
603297 | 永新光学 | 3.34 | 0.58 | 80.78 | 82.10 | 1.64 |
301059 | 金三江 | 2.03 | 3.44 | 13.36 | 13.58 | 1.63 |
300989 | 蕾奥规划 | 3.12 | 11.65 | 25.39 | 25.80 | 1.63 |
002149 | 西部材料 | 2.19 | 0.88 | 15.59 | 15.84 | 1.63 |
000561 | 烽火电子 | 2.37 | 1.49 | 8.92 | 9.06 | 1.62 |
600210 | 紫江企业 | 2.72 | 1.09 | 5.21 | 5.29 | 1.61 |
300472 | 新元科技 | 2.12 | 1.11 | 9.97 | 10.13 | 1.60 |
002725 | 跃岭股份 | 3.35 | 2.25 | 8.51 | 8.65 | 1.60 |
301318 | 维海德 | 2.70 | 4.30 | 45.27 | 45.99 | 1.59 |
300160 | 秀强股份 | 2.12 | 0.96 | 6.63 | 6.74 | 1.59 |
002848 | 高斯贝尔 | 3.37 | 1.78 | 9.07 | 9.21 | 1.59 |
002658 | 雪迪龙 | 2.12 | 1.94 | 7.57 | 7.69 | 1.59 |
300190 | 维尔利 | 2.17 | 0.54 | 4.16 | 4.23 | 1.59 |
300198 | 纳川股份 | 3.83 | 1.39 | 2.67 | 2.71 | 1.57 |
002085 | 万丰奥威 | 2.59 | 1.19 | 5.86 | 5.95 | 1.57 |
600372 | 中航电子 | 2.08 | 0.88 | 15.43 | 15.67 | 1.57 |
603090 | 宏盛股份 | 2.43 | 1.59 | 20.37 | 20.69 | 1.55 |
000404 | 长虹华意 | 2.33 | 2.50 | 6.48 | 6.58 | 1.54 |
835174 | 五新隧装 | 5.30 | 1.80 | 8.61 | 8.74 | 1.53 |
002441 | 众业达 | 2.33 | 8.39 | 11.24 | 11.41 | 1.53 |
600536 | 中国软件 | 1.85 | 2.37 | 55.30 | 56.14 | 1.52 |
603508 | 思维列控 | 3.27 | 0.83 | 17.75 | 18.02 | 1.52 |
605128 | 上海沿浦 | 2.33 | 2.48 | 35.47 | 36.00 | 1.51 |
002357 | 富临运业 | 2.48 | 3.79 | 6.51 | 6.61 | 1.50 |
300302 | 同有科技 | 2.53 | 9.91 | 10.37 | 10.53 | 1.50 |
603918 | 金桥信息 | 10.02 | 10.71 | 17.85 | 18.12 | 1.50 |
600459 | 贵研铂业 | 1.97 | 1.64 | 15.78 | 16.02 | 1.50 |
000938 | 紫光股份 | 1.97 | 1.56 | 27.05 | 27.45 | 1.49 |
300959 | 线上线下 | 4.73 | 7.80 | 35.77 | 36.30 | 1.49 |
300667 | 必创科技 | 2.46 | 1.35 | 16.44 | 16.68 | 1.48 |
600118 | 中国卫星 | 1.87 | 1.42 | 26.30 | 26.69 | 1.48 |
003002 | 壶化股份 | 2.72 | 1.56 | 17.50 | 17.76 | 1.47 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.11 | 2.74 | 25.80 | 26.18 | 1.47 |
603633 | 徕木股份 | 2.87 | 2.53 | 12.37 | 12.55 | 1.47 |
300378 | 鼎捷软件 | 5.12 | 3.00 | 19.61 | 19.90 | 1.47 |
000909 | ST数源 | 4.87 | 5.75 | 5.73 | 5.81 | 1.47 |
300797 | 钢研纳克 | 2.10 | 0.60 | 16.77 | 17.02 | 1.47 |
300802 | 矩子科技 | 1.72 | 0.98 | 20.39 | 20.69 | 1.46 |
300322 | 硕贝德 | 1.97 | 1.13 | 7.67 | 7.78 | 1.46 |
002967 | 广电计量 | 3.07 | 0.73 | 20.20 | 20.49 | 1.46 |
600302 | 标准股份 | 1.98 | 0.97 | 5.09 | 5.16 | 1.45 |
002480 | 新筑股份 | 2.59 | 0.79 | 4.69 | 4.76 | 1.45 |
600894 | 广日股份 | 1.92 | 0.87 | 7.33 | 7.44 | 1.45 |
603211 | 晋拓股份 | 1.69 | 3.77 | 13.08 | 13.27 | 1.44 |
605318 | 法狮龙 | 2.98 | 2.32 | 13.29 | 13.48 | 1.43 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.71 | 4.96 | 14.69 | 14.90 | 1.43 |
300193 | 佳士科技 | 2.54 | 0.72 | 7.17 | 7.27 | 1.42 |
600203 | 福日电子 | 2.27 | 1.73 | 5.77 | 5.85 | 1.42 |
603662 | 柯力传感 | 2.88 | 0.71 | 17.60 | 17.85 | 1.42 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.29 | 2.07 | 7.92 | 8.03 | 1.41 |
300123 | 亚光科技 | 3.45 | 2.63 | 6.79 | 6.89 | 1.41 |
605088 | 冠盛股份 | 2.58 | 1.92 | 16.10 | 16.33 | 1.40 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.10 | 3.83 | 25.39 | 25.75 | 1.40 |
300337 | 银邦股份 | 2.72 | 1.53 | 6.71 | 6.80 | 1.40 |
002512 | 达华智能 | 4.27 | 2.80 | 3.86 | 3.91 | 1.40 |
605086 | 龙高股份 | 2.27 | 1.47 | 19.59 | 19.86 | 1.40 |
600165 | 宁科生物 | 2.68 | 1.50 | 4.15 | 4.21 | 1.40 |
300637 | 扬帆新材 | 1.73 | 1.31 | 6.94 | 7.04 | 1.38 |
300647 | 超频三 | 2.11 | 1.34 | 6.67 | 6.76 | 1.38 |
300218 | 安利股份 | 2.62 | 1.14 | 8.90 | 9.02 | 1.37 |
603890 | 春秋电子 | 2.70 | 1.17 | 7.88 | 7.99 | 1.37 |
002674 | 兴业科技 | 2.98 | 1.04 | 11.58 | 11.74 | 1.36 |
002970 | 锐明技术 | 7.84 | 5.87 | 26.99 | 27.36 | 1.36 |
603316 | 诚邦股份 | 2.06 | 1.27 | 5.87 | 5.95 | 1.36 |
300154 | 瑞凌股份 | 2.73 | 2.00 | 7.05 | 7.15 | 1.36 |
603351 | 威尔药业 | 2.29 | 0.58 | 26.91 | 27.28 | 1.36 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.63 | 1.02 | 21.19 | 21.48 | 1.36 |
600239 | 云南城投 | 5.75 | 2.51 | 2.36 | 2.39 | 1.36 |
002164 | 宁波东力 | 2.21 | 1.23 | 5.47 | 5.54 | 1.35 |
000068 | 华控赛格 | 1.94 | 0.66 | 3.11 | 3.15 | 1.35 |
002851 | 麦格米特 | 0.91 | 0.70 | 31.57 | 32.00 | 1.35 |
300208 | 青岛中程 | 2.07 | 0.61 | 8.77 | 8.89 | 1.35 |
002367 | 康力电梯 | 2.42 | 1.30 | 8.35 | 8.46 | 1.34 |
002278 | 神开股份 | 2.11 | 1.17 | 5.25 | 5.32 | 1.33 |
300645 | 正元智慧 | 6.14 | 2.56 | 27.96 | 28.33 | 1.32 |
002488 | 金固股份 | 2.97 | 0.94 | 6.50 | 6.59 | 1.32 |
300590 | 移为通信 | 2.60 | 1.77 | 10.90 | 11.04 | 1.32 |
300281 | 金明精机 | 2.41 | 1.27 | 5.03 | 5.10 | 1.31 |
000901 | 航天科技 | 3.01 | 1.92 | 9.79 | 9.92 | 1.31 |
300657 | 弘信电子 | 3.49 | 1.19 | 13.18 | 13.35 | 1.31 |
300152 | 新动力 | 1.97 | 1.63 | 3.07 | 3.11 | 1.30 |
001256 | 炜冈科技 | 2.15 | 3.66 | 17.86 | 18.09 | 1.30 |
300127 | 银河磁体 | 2.10 | 1.43 | 16.82 | 17.04 | 1.30 |
300668 | 杰恩设计 | 4.23 | 3.29 | 24.31 | 24.62 | 1.29 |
300611 | 美力科技 | 2.37 | 1.47 | 8.52 | 8.63 | 1.29 |
000680 | 山推股份 | 2.83 | 1.80 | 4.66 | 4.72 | 1.29 |
002547 | 春兴精工 | 2.91 | 2.05 | 4.20 | 4.25 | 1.29 |
002669 | 康达新材 | 1.86 | 1.27 | 11.87 | 12.02 | 1.28 |
600421 | 华嵘控股 | 3.26 | 0.31 | 10.00 | 10.13 | 1.28 |
603681 | 永冠新材 | 2.15 | 1.16 | 15.50 | 15.70 | 1.28 |
002663 | 普邦股份 | 3.24 | 1.53 | 1.89 | 1.91 | 1.27 |
301032 | 新柴股份 | 1.62 | 1.31 | 8.05 | 8.15 | 1.27 |
600839 | 四川长虹 | 3.47 | 7.01 | 4.12 | 4.17 | 1.26 |
603182 | 嘉华股份 | 2.11 | 2.41 | 15.33 | 15.52 | 1.25 |
002361 | 神剑股份 | 1.75 | 1.02 | 4.01 | 4.06 | 1.25 |
603159 | 上海亚虹 | 2.70 | 0.60 | 13.50 | 13.67 | 1.24 |
003003 | 天元股份 | 2.19 | 2.20 | 10.13 | 10.26 | 1.24 |
002747 | 埃斯顿 | 3.19 | 1.66 | 23.34 | 23.63 | 1.24 |
605001 | 威奥股份 | 2.09 | 1.24 | 6.77 | 6.85 | 1.24 |
002722 | 物产金轮 | 2.21 | 1.08 | 13.73 | 13.90 | 1.24 |
002670 | 国盛金控 | 2.20 | 1.32 | 8.25 | 8.35 | 1.24 |
301191 | 菲菱科思 | 2.61 | 5.79 | 93.10 | 94.25 | 1.23 |
300230 | 永利股份 | 2.55 | 1.41 | 3.58 | 3.62 | 1.23 |
603738 | 泰晶科技 | 2.10 | 1.38 | 19.71 | 19.95 | 1.23 |
003033 | 征和工业 | 2.01 | 2.97 | 30.62 | 30.99 | 1.22 |
2023湖南初中生考师范要多少分
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能